I CAM (acronimo italiano di “Criteri Ambientali Minimi”), sono una serie di provvedimenti legislativi varati dall’Italia che, con particolare attenzione alla sostenibilità e al risparmio energetico, indicano i requisiti minimi che devono obbligatoriamente garantire beni e servizi per poter essere acquisiti dalle pubbliche amministrazioni.
I “CAM Edifici”, approvati con decreto ministeriale del 11 ottobre 2017, regolamentano l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Tipologia installazione | Resa cromatica sorgente luminosa | Efficienza sorgente luminosa (lm/W) |
Interni in abitazioni, scuole ed uffici | ≥ 90 | ≥ 80 |
Magazzini | ≥ 80 | ≥ 80 |
Esterni di pertinenza degli edifici | ≥ 80 | ≥ 80 |
I “CAM Illuminazione Pubblica”, approvati con decreto ministeriale del 27 settembre 2017, regolamentano l’acquisizione di sorgenti e apparecchi di illuminazione, nonché l’affidamento del servizio di progettazione in impianti di illuminazione pubblica. Oltre ai requisiti minimi, tali CAM forniscono anche requisiti “premianti” che, in fase di aggiudicazione della gara, consentono di ottenere un punteggio maggiore.
Tali CAM classificano gli apparecchi in relazione a cinque diverse tipologie di impianto, con requisiti sia comuni che specifici per ognuna di esse.
Requisito minimo | Requisito premiante | |
Parametri con requisiti comuni a tutte le tipologie di apparecchio | ||
Vita utile dei LED a 60000 ore | L80B10 | - |
Garanzia (anni) | 5 | > 5 |
Parametri con requisiti specifici per ciascuna tipologia di apparecchio | ||
IP vano ottico | IP 65 | IP 66 |
IP vano cablaggi | IP 55 | IP 65 |
Classe intensità luminosa | ≥ G*2 | ≥ G*3 |
Resistenza agli urti (vano ottico) | IK 06 | IK 07 |
Resistenza alle sovratensioni | 4 kV | 6 kV |
IPEA* (dal / al) | ||
2017 / 2019 | B | B |
2020 / 2021 | A+ | - |
2020 / 2024 | - | A |
2020 / 2025 | - | - |
2022 / 2023 | A++ | - |
2024 / - | A3+ | - |
2025 / - | - | A+ |
2026 / - | - | - |
IPEI* (dal / al) | ||
2017 / 2020 | B | A |
2021 / 2025 | A | A+ |
2026 / - | A+ | A++ |
Requisito minimo | Requisito premiante | |
Parametri con requisiti comuni a tutte le tipologie di apparecchio | ||
Vita utile dei LED a 60000 ore | L80B10 | - |
Garanzia (anni) | 5 | > 5 |
Parametri con requisiti specifici per ciascuna tipologia di apparecchio | ||
IP vano ottico | IP 55 | IP 65 |
IP vano cablaggi | IP 55 | IP 65 |
Classe intensità luminosa | ≥ G*2 | ≥ G*3 |
Resistenza agli urti (vano ottico) | IK 06 | IK 07 |
Resistenza alle sovratensioni | 4 kV | 6 kV |
IPEA* (dal / al) | ||
2017 / 2019 | B | B |
2020 / 2021 | A+ | - |
2020 / 2024 | - | A |
2020 / 2025 | - | - |
2022 / 2023 | A++ | - |
2024 / - | A3+ | - |
2025 / - | - | A+ |
2026 / - | - | - |
IPEI* (dal / al) | ||
2017 / 2020 | B | A |
2021 / 2025 | A | A+ |
2026 / - | A+ | A++ |
Requisito minimo | Requisito premiante | |
Parametri con requisiti comuni a tutte le tipologie di apparecchio | ||
Vita utile dei LED a 60000 ore | L80B10 | - |
Garanzia (anni) | 5 | > 5 |
Parametri con requisiti specifici per ciascuna tipologia di apparecchio | ||
IP vano ottico | IP 55 | IP 65 |
IP vano cablaggi | IP 55 | IP 65 |
Classe intensità luminosa | ≥ G*2 | ≥ G*3 |
Resistenza agli urti (vano ottico) | IK 07 | IK 08 |
Resistenza alle sovratensioni | 4 kV | 6 kV |
IPEA* (dal / al) | ||
2017 / 2019 | C | B |
2020 / 2021 | - | - |
2020 / 2024 | - | A |
2020 / 2025 | B | - |
2022 / 2023 | - | - |
2024 / - | - | - |
2025 / - | - | A+ |
2026 / - | A | - |
IPEI* (dal / al) | ||
2017 / 2020 | B | A |
2021 / 2025 | A | A+ |
2026 / - | A+ | A++ |
Requisito minimo | Requisito premiante | |
Parametri con requisiti comuni a tutte le tipologie di apparecchio | ||
Vita utile dei LED a 60000 ore | L80B10 | - |
Garanzia (anni) | 5 | > 5 |
Parametri con requisiti specifici per ciascuna tipologia di apparecchio | ||
IP vano ottico | IP 55 | IP 65 |
IP vano cablaggi | IP 55 | IP 65 |
Classe intensità luminosa | ≥ G*3 | ≥ G*4 |
Resistenza agli urti (vano ottico) | IK 07 | IK 08 |
Resistenza alle sovratensioni | 4 kV | 6 kV |
IPEA* (dal / al) | ||
2017 / 2019 | C | B |
2020 / 2021 | - | - |
2020 / 2024 | - | A |
2020 / 2025 | B | - |
2022 / 2023 | - | - |
2024 / - | - | - |
2025 / - | - | A+ |
2026 / - | A | - |
IPEI* (dal / al) | ||
2017 / 2020 | B | A |
2021 / 2025 | A | A+ |
2026 / - | A+ | A++ |
Requisito minimo | Requisito premiante | |
Parametri con requisiti comuni a tutte le tipologie di apparecchio | ||
Vita utile dei LED a 60000 ore | L80B10 | - |
Garanzia (anni) | 5 | > 5 |
Parametri con requisiti specifici per ciascuna tipologia di apparecchio | ||
IP vano ottico | IP 55 | - |
IP vano cablaggi | IP 43 | - |
Classe intensità luminosa | ≥ G*2 | - |
Resistenza agli urti (vano ottico) | - | - |
Resistenza alle sovratensioni | 4 kV | - |
IPEA* (dal / al) | ||
2017 / 2019 | C | B |
2020 / 2021 | - | - |
2020 / 2024 | - | A |
2020 / 2025 | B | - |
2022 / 2023 | - | - |
2024 / - | - | - |
2025 / - | - | A+ |
2026 / - | A | - |
IPEI* (dal / al) | ||
2017 / 2020 | B | A |
2021 / 2025 | A | A+ |
2026 / - | A+ | A++ |
La sempre maggiore attenzione rivolta da istituzioni e opinione pubblica nei confronti dei temi legati all’ambiente, ha portato anche il settore dell’illuminazione ad un profondo rinnovamento.
Questo non è passato solo dalla diffusione della tecnologia LED, ma anche da importanti evoluzioni normative, che hanno ridefinito i criteri con i quali si valuta l’efficienza e la sostenibilità di apparecchi e impianti d’illuminazione.
In particolare, si è preso consapevolezza che, limitarsi a valutare l’efficienza (lm/W) degli apparecchi, non è più sufficiente per ottenere impianti efficienti.
Per conseguire tale obiettivo infatti, il rapporto lumen Watt deve essere contestualizzato con i requisiti illuminotecnici dell’impianto; deve essere valutato se gli apparecchi illuminano “solo dove serve”, senza eccedere i livelli luminosi prescritti dalle norme.
L’Italia ha dato un forte contribuito a questo cambiamento di paradigma introducendo, all’interno dei CAM, due nuovi indicatori energetici; l’IPEA* per gli apparecchi e l’IPEI* per gli impianti.
L’IPEA* (acronimo di “Indice Parametrizzato Efficienza Apparecchio”), è espresso da valore alfanumerico (es. A++), e può essere assimilato alla classificazione energetica degli elettrodomestici.
Si ricava dal risultato del seguente rapporto:
IPEA* = ηa / ηr
In cui:
ηa (lm/W): efficienza apparecchio
ηr (lm/W): efficienza di riferimento in funzione di tipologia e potenza dell’apparecchio.
Anche l’IPEI* (acronimo di “Indice Parametrizzato Efficienza Impianto”), è espresso da un valore alfanumerico, e può essere assimilato alla classificazione energetica degli edifici.
Si ricava dal risultato del seguente rapporto:
IPEI* = Dp / Dp,R
In cui:
Dp: densità di potenza del progetto calcolata secondo la normativa EN 13201-5
Dp,R: densità di potenza di riferimento in funzione di tipologia e classe illuminotecnica del progetto.